Прайс-лист на плиты перекрытия
наименование | размер, мм | вес/тн. | маш/норма | цена, руб. | ||
длина | ширина | толщина | ||||
ПК 72-15-8 | 7180 | 1490 | 220 | 3,4 | 6 | 23925 |
ПК 70-15-8 | 6980 | 1490 | 220 | 3,33 | 6 | 23100 |
ПК 67-15-8 | 6680 | 1490 | 220 | 3,18 | 6 | 22275 |
ПК 65-15-8 | 6480 | 1490 | 220 | 3,08 | 6 | 21450 |
ПК 63-10-8 | 6280 | 990 | 220 | 1,82 | 10 | 13200 |
ПК 63-12-8 | 6280 | 1190 | 220 | 2,25 | 9 | 14685 |
ПК 63-15-8 | 6280 | 1490 | 220 | 2,85 | 7 | 18480 |
ПК 60-10-8 | 5980 | 990 | 220 | 1,72 | 11 | 12870 |
ПК 60-12-8 | 5980 | 1190 | 220 | 2,19 | 9 | 14520 |
ПК 60-15-8 | 5980 | 1490 | 220 | 2,76 | 7 | 18150 |
ПК 58-10-8 | 5780 | 990 | 220 | 1,67 | 11 | 12705 |
ПК 58-12-8 | 5780 | 1190 | 220 | 2,12 | 9 | 14355 |
ПК 58-15-8 | 5780 | 1490 | 220 | 2,71 | 7 | 17985 |
ПК 57-10-8 | 5680 | 990 | 220 | 1,65 | 11 | 12375 |
ПК 57-12-8 | 5680 | 1190 | 220 | 2,08 | 10 | 13860 |
ПК 57-15-8 | 5680 | 1490 | 220 | 2,57 | 7 | 16830 |
ПК 54-10-8 | 5380 | 990 | 220 | 1,57 | 12 | 11385 |
ПК 54-12-8 | 5380 | 1190 | 220 | 1,95 | 10 | 13447,5 |
ПК 54-15-8 | 5380 | 1490 | 220 | 2,42 | 8 | 16005 |
ПК 51-10-8 | 5080 | 990 | 220 | 1,47 | 13 | 10725 |
ПК 51-12-8 | 5080 | 1190 | 220 | 1,86 | 11 | 12870 |
ПК 51-15-8 | 5080 | 1490 | 220 | 2,3 | 8 | 15015 |
ПК 48-10-8 | 4780 | 990 | 220 | 1,4 | 14 | 10395 |
ПК 48-12-8 | 4780 | 1190 | 220 | 1,76 | 11 | 12457,5 |
ПК 48-15-8 | 4780 | 1490 | 220 | 2,02 | 9 | 14355 |
ПК 45-10-8 | 4480 | 990 | 220 | 1,31 | 15 | 10395 |
ПК 45-12-8 | 4480 | 1190 | 220 | 1,56 | 12 | 12045 |
ПК 45-15-8 | 4480 | 1490 | 220 | 1,95 | 10 | 14190 |
ПК 42-10-8 | 4180 | 990 | 220 | 1,23 | 16 | 10147,5 |
ПК 42-12-8 | 4180 | 1190 | 220 | 1,53 | 13 | 11880 |
ПК 42-15-8 | 4180 | 1490 | 220 | 1,92 | 10 | 14272,5 |
ПК 40-10-8 | 3980 | 990 | 220 | 1,18 | 16 | 9817,5 |
ПК 40-12-8 | 3980 | 1190 | 220 | 1,48 | 14 | 11550 |
ПК 40-15-8 | 3980 | 1490 | 220 | 1,83 | 11 | 13365 |
ПК 38-10-8 | 3780 | 990 | 220 | 1,1 | 17 | 9652,5 |
ПК 38-12-8 | 3780 | 1190 | 220 | 1,4 | 14 | 11137,5 |
ПК 38-15-8 | 3780 | 1490 | 220 | 1,74 | 11 | 13365 |
ПК 36-10-8 | 3580 | 990 | 220 | 1,06 | 18 | 9405 |
ПК 36-12-8 | 3580 | 1190 | 220 | 1,32 | 15 | 10725 |
ПК 36-15-8 | 3580 | 1490 | 220 | 1,64 | 12 | 12705 |
ПК 34-10-8 | 3380 | 990 | 220 | 1 | 19 | 9240 |
ПК 34-12-8 | 3380 | 1190 | 220 | 1,25 | 16 | 10065 |
ПК 34-15-8 | 3380 | 1490 | 220 | 1,53 | 13 | 11880 |
ПК 32-10-8 | 3180 | 990 | 220 | 0,92 | 20 | 9075 |
ПК 32-12-8 | 3180 | 1190 | 220 | 1,2 | 17 | 9652,5 |
ПК 32-15-8 | 3180 | 1490 | 220 | 1,48 | 14 | 10890 |
ПК 30-10-8 | 2980 | 990 | 220 | 0,88 | 22 | 8250 |
ПК 30-12-8 | 2980 | 1190 | 220 | 1,11 | 18 | 9075 |
ПК 30-15-8 | 2980 | 1490 | 220 | 1,48 | 14 | 10890 |
ПК 28-10-8 | 2780 | 990 | 220 | 0,82 | 24 | 7425 |
ПК 28-12-8 | 2780 | 1190 | 220 | 1,05 | 20 | 8580 |
ПК 28-15-8 | 2780 | 1490 | 220 | 1,37 | 16 | 10312,5 |
ПК 27-10-8 | 2680 | 990 | 220 | 0,8 | 25 | 7260 |
ПК 27-12-8 | 2680 | 1190 | 220 | 1,01 | 20 | 8415 |
ПК 27-15-8 | 2680 | 1490 | 220 | 1,32 | 16 | 10230 |
ПК 24-10-8 | 2380 | 990 | 220 | 0,71 | 27 | 6765 |
ПК 24-12-8 | 2380 | 1190 | 220 | 0,91 | 23 | 7425 |
ПК 24-15-8 | 2380 | 1490 | 220 | 1,2 | 18 | 9075 |
Как правильно хранить плиты перекрытия
В зависимости от количества возможна скидка.
Принимаются заказы по индивидуальным критериям.