Перемычки
наименование |
размер, мм |
Вес,т | цена, р | |||
длина | ширина | толщина | ||||
1ПБ-10-1п | 100 | 12 | 6,5 | 20 | 181 | |
2ПБ-10-1п | 100 | 12 | 14 | 42 | 270 | |
1ПБ-13-1п | 129 | 12 | 6,5 | 25 | 229 | |
2ПБ-13-1п | 129 | 12 | 14 | 54 | 340 | |
3ПБ-13-37п | 129 | 12 | 22 | 85 | 539 | |
2ПБ-16-2п | 155 | 12 | 14 | 65 | 398 | |
3ПБ-16-37п | 155 | 12 | 22 | 102 | 673 | |
2ПБ-17-2п | 168 | 12 | 14 | 71 | 419 | |
3ПБ-18-8п | 180 | 12 | 22 | 115 | 736 | |
3ПБ-18-37п | 180 | 12 | 22 | 115 | 819 | |
2ПБ-19-3п | 194 | 12 | 14 | 81 | 468 | |
3ПБ-21-8п | 207 | 12 | 22 | 136 | 872 | |
5ПБ-21-27п | 207 | 25 | 22 | 285 | 1 875 | |
2ПБ-22-3п | 220 | 12 | 14 | 92 | 614 | |
2ПБ-25-3п | 246 | 12 | 14 | 103 | 704 | |
3ПБ-25-8п | 246 | 12 | 22 | 162 | 917 | |
5ПБ-25-27п | 246 | 25 | 22 | 338 | 2 231 | |
5ПБ-25-37п | 246 | 25 | 22 | 338 | 2 394 | |
2ПБ-26-4п | 259 | 12 | 14 | 109 | 772 | |
3ПБ-27-8п | 270 | 12 | 22 | 175 | 1 113 | |
5ПБ-27-27п | 270 | 25 | 22 | 370 | 2 585 | |
5ПБ-27-37п | 270 | 25 | 22 | 370 | 2 987 | |
2ПБ-29-4п | 285 | 12 | 14 | 120 | 910 | |
2ПБ-30-4п | 298 | 12 | 14 | 125 | 973 | |
3ПБ-30-8п | 298 | 12 | 22 | 200 | 1 516 | |
5ПБ-30-27п | 298 | 25 | 22 | 410 | 3 245 | |
5ПБ-30-37п | 298 | 25 | 22 | 410 | 3 734 | |
3ПБ-34-4п | 340 | 12 | 22 | 230 | 1 344 | |
5ПБ-34-20п | 337 | 25 | 22 | 465 | 3 611 | |
3ПБ-36-4п | 360 | 12 | 22 | 240 | 1 505 | |
5ПБ-36-20п | 363 | 25 | 22 | 500 | 4 132 | |
3ПБ-39-8п | 390 | 12 | 22 | 265 | 2 140 | |
5ПБ-37-27п | 311 | 25 | 22 | 428 | 4 069 |
В зависимости от количества возможна скидка.
Принимаются заказы по индивидуальным критериям.