Дорожные плиты
Наименование | Вес, тн. | Загрузка а/м | Цена с НДС, c доставкой* |
|
20 тн. | 30 тн. | |||
2П30.18.30 | 2.2 | 10 | 17 | 7500 |
ПДГ 6*2 | 4.2 | 5 | 7 | 21000 |
* Цены приведены с учетом полной загрузки 30-тонной машины с учётом всех налогов
Наименование | Вес, тн. | Загрузка а/м | Цена с НДС, c доставкой* |
|
20 тн. | 30 тн. | |||
2П30.18.30 | 2.2 | 10 | 17 | 7500 |
ПДГ 6*2 | 4.2 | 5 | 7 | 21000 |
* Цены приведены с учетом полной загрузки 30-тонной машины с учётом всех налогов